Soia, salsa | |
|---|---|
| Categoria | Prodotti vari |
| Codice Alimento | 509020 |
| English Name | Soy, sauce |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 30 g |
Codice Langual
| A0263 | A0663 | A0722 | A0735 | A0858 | B1452 | C0155 | E0123 | F0001 | G0003 | H0128 | H0173 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 67.6 | 20.3 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 66 | 20 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 276 | 83 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.7 | 2.6 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 8.3 | 2.5 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 8.3 | 2.5 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Fibra totale (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 5720 | 1716 | B | ||||
| Potassio (mg) | mg | 360 | 108 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 19 | 6 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 210 | 63 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 2.7 | 0.8 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Tiamina (mg) | mg | 0.05 | 0.02 | B | ||||
| Riboflavina (mg) | mg | 0.13 | 0.04 | B | ||||
| Niacina (mg) | mg | 3.40 | 1.02 | B | ||||
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | B | ||||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | 0 | B | ||||
