| 0 | nutriente assente |
| tr | nutriente presente in tracce |
| A | dato analitico |
| B | dato bibliografico |
| C | dato calcolato |
| S | dato stimato |
| LZ | zero logico |
| kcal | kilocalorie |
| kJ | kilojoule |
| Tiamina | Vitamina B1 |
| Riboflavina | Vitamina B2 |
| Niacina | Vitamina PP/Vitamina B3 |
| Acido pantotenico | Vitamina B5 |
| Piridossina | Vitamina B6 |
| Biotina | Vitamina B8 |
| Acido folico | Vitamina B9 |
| Cobalamina | Vitamina B12 |
| Vitamina A | Retinolo + β-carotene equivalenti |
| Vitamina E | Tocoferolo |
