Vedi tutti i campi
| MACRO NUTRIENTI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Acqua (g) | g | 89.0 | | | 111.3 | A | Drying | |
| Energia (kcal) | kcal | 39 | | | 49 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
| Energia (kJ) | kJ | 165 | | | 206 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | tr | | | tr | A | Protein calculated from total nitrogen | |
| Lipidi (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Carboidrati disponibili (g) | g | 10.5 | | | 13.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch | |
| Amido (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Zuccheri solubili (g) | g | 10.5 | | | 13.1 | A | Colorimetric method | |
| Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Fibra totale (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| MINERALI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Sodio (mg) | mg | 8 | | | 10 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Potassio (mg) | mg | 1 | | | 1 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Calcio (mg) | mg | 5 | | | 6 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| Fosforo (mg) | mg | 15 | | | 19 | A | Atomic emission spectroscopy | |
| VITAMINE |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0 | | | 0 | A | Fluorimetric method | |
| Riboflavina (mg) | mg | 0 | | | 0 | A | Fluorimetric method | |
| Niacina (mg) | mg | 0 | | | 0 | A | Microbiological assay | |
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| Vitamina E (mg) | mg | 0 | | | 0 | S | Imputation | |
| ALTRI COMPOSTI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 125 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 | | | 0 | S | Imputation | |