Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 26.9 |  |  | 26.9 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 337 |  |  | 337 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1409 |  |  | 1409 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 6.4 |  |  | 6.4 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 10.7 |  |  | 10.7 | A | Solvent extraction |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 56.2 |  |  | 56.2 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 30.3 |  |  | 30.3 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 22.9 |  |  | 22.9 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 2.1 |  |  | 2.1 | S | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Calcio (mg) | mg | 149 |  |  | 149 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 130 |  |  | 130 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 3 |  |  | 3.0 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |