Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 1.3 |  |  | 0.4 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 498 |  |  | 150 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 2085 |  |  | 627 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 8.2 |  |  | 2.5 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 26.6 |  |  | 8.0 | A | Solvent extraction |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 60.3 |  |  | 18.1 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 12.3 |  |  | 3.7 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 46.8 |  |  | 14.0 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 110 |  |  | 33 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 330 |  |  | 99 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 200 |  |  | 60 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 190 |  |  | 57 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 1.5 |  |  | 0.5 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 30 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.11 |  |  | 0.03 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.44 |  |  | 0.13 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 0.50 |  |  | 0.15 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 47 |  |  | 14 | A | High-performance liquid chromatography |  |