Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 6.1 |  |  | 6.1 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 492 |  |  | 492 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 2058 |  |  | 2058 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 4.6 |  |  | 4.6 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 24.7 |  |  | 24.7 | A | Solvent extraction |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 67 |  |  | 67.0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 28.1 |  |  | 28.1 | A | Enzyme hydrolysis |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 36.1 |  |  | 36.1 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 208 |  |  | 208 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 228 |  |  | 228 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 24 |  |  | 24 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 235 |  |  | 235 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 0.7 |  |  | 0.7 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |