Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 3.5 |  |  | 3.5 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 262 |  |  | 262 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1098 |  |  | 1098 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 0 |  |  | 0 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 70.0 |  |  | 70.0 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 70.0 |  |  | 70.0 | A | Colorimetric method |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Fosforo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina E (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |