Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 74.8 |  |  | 74.8 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 120 |  |  | 120 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 502 |  |  | 502 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 18.5 |  |  | 18.5 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 5.1 |  |  | 5.1 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 71 |  |  | 71 | A | Gas-liquid chromatography |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 75 |  |  | 75 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 320 |  |  | 320 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 6 |  |  | 6 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 23 |  |  | 23 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 1.0 |  |  | 1.0 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.12 |  |  | 0.12 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 2.7 |  |  | 2.7 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 42.56 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 1.78 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 21.61 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 18.72 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 29.19 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0.22 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 3.79 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 24.29 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0.45 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 28.52 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 21.17 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 1.34 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 4.01 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 0.22 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 1.11 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 0.7 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 9.10 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 2.82 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 6.76 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 9.47 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 5.19 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 4.26 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 14.66 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 4.23 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 5.19 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 5.94 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.16 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 5.27 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 3.17 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 5.19 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 8.00 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.42 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 4.06 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 1.14 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 135 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Valina |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |