Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 73.9 |  |  | 73.9 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 107 |  |  | 107 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 447 |  |  | 447 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 24.0 |  |  | 24.0 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 1.2 |  |  | 1.2 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 50 |  |  | 50 | A | Gas-liquid chromatography |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 52 |  |  | 52 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 382 |  |  | 382 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 8 |  |  | 8 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 32 |  |  | 32 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 200 |  |  | 200 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 0.8 |  |  | 0.8 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.07 |  |  | 0.07 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 1.1 |  |  | 1.1 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Selenio (μg) | μg | 7 |  |  | 7 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.10 |  |  | 0.10 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.20 |  |  | 0.2 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 6.70 |  |  | 6.70 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 37.25 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 2.94 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 20.59 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 12.75 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 30.39 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 0.98 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 2.94 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 24.51 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 33.33 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 18.63 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 0.98 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 6.86 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 2.94 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 0.8 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 9.39 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 3.84 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 6.40 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 10.07 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 5.01 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 4.45 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 14.63 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 3.72 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 4.29 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 6.3 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.18 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 5.90 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 2.91 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 5.04 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 8.34 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.39 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 4.04 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 1.25 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 141 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Leucina |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |