Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 75.2 |  |  | 75.2 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 103 |  |  | 103 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 433 |  |  | 433 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 21.8 |  |  | 21.8 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 1.8 |  |  | 1.8 | A | Solvent extraction |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 0 |  |  | 0 | ZL | Imputation |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 41 |  |  | 41 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Potassio (mg) | mg | 342 |  |  | 342 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Calcio (mg) | mg | 4 |  |  | 4 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Magnesio (mg) | mg | 18 |  |  | 18 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 214 |  |  | 214 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Ferro (mg) | mg | 1.8 |  |  | 1.8 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Rame (mg) | mg | 0.05 |  |  | 0.05 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Zinco (mg) | mg | 3.9 |  |  | 3.9 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| Selenio (μg) | μg | 3 |  |  | 3 | A | Atomic emission spectroscopy |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.15 |  |  | 0.15 | A | Fluorimetric method |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.26 |  |  | 0.26 | A | Fluorimetric method |  | 
| Niacina (mg) | mg | 6.30 |  |  | 6.30 | A | Microbiological assay |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | tr |  |  | tr | A | High-performance liquid chromatography |  | 
| ACIDI GRASSI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acidi grassi Saturi (%) | % | 38.76 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C4:0-C10:0 (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C12:0 acido laurico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C14:0 acido miristico (%) | % | 2.58 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:0 acido palmitico (%) | % | 20.03 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:0 acido stearico (%) | % | 14.21 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:0 acido arachidico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:0 acido beenico (%) | % | 0 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Monoinsaturi (%) | % | 38.11 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C14:1 acido miristoleico (%) | % | 1.94 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C16:1 acido palmitoleico (%) | % | 3.23 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:1 acido oleico (%) | % | 29.07 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:1 acido eicosenoico (%) | % | 0 |  |  |  | S | Imputation |  | 
| C22:1 acido erucico (%) | % | 2.58 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Acidi grassi Polinsaturi (%) | % | 23.26 |  |  |  | C | Simple summation |  | 
| C18:2 acido linoleico (%) | % | 10.98 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C18:3 acido linolenico (%) | % | 1.94 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:4 acido arachidonico (%) | % | 3.23 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C20:5 acido eicosapentenoico EPA (%) | % | 2.58 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| C22:6 acido docosaesenoico DHA (%) | % | 1.29 |  |  |  | A | Gas chromatography mass spectroscopy |  | 
| Polinsatuti/Saturi |  | 0.6 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 9.17 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 3.92 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 6.31 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 9.91 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 4.18 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 4.05 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 16.89 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 4.31 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 5.34 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 6.29 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.06 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 4.78 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 2.94 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 4.39 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 8.53 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.45 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 4.09 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 1.11 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 123 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Valina |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| ALTRI COMPOSTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 100 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acido fitico (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  |