Vedi tutti i campi
        |  MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | 
            Valore per100 g | Min. | 
            Max. | 
            Valore per Porzione 5 g | 
            Origine Dato | 
            Metodiche | 
            Referenze | 
        
|---|
| Acqua (g) | g | 87.2  |  |  | 4.4 | A | Drying |   | 
| Energia (kcal) | kcal | 30  |  |  | 1 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |   | 
| Energia (kJ) | kJ | 127  |  |  | 6 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |   | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 3.7  |  |  | 0.2 | A | Protein calculated from total nitrogen |   | 
| Lipidi (g) | g | 0.6  |  |  | 0.0 | A | Solvent extraction |   | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0  |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | tr  |  |  | tr | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |   | 
| Amido (g) | g | 0  |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | tr  |  |  | tr | A | Colorimetric method |   | 
| Alcool (g) | g | 0  |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 5.0  |  |  | 0.3 | A | Enzymatic-gravimetric method |    | 
|  MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | 
            Valore per100 g | Min. | 
            Max. | 
            Valore per Porzione 5 g | 
            Origine Dato | 
            Metodiche | 
            Referenze | 
        
|---|
| Sodio (mg) | mg | 20 |  |  | 1 | A | Atomic emission spectroscopy |   | 
| Potassio (mg) | mg | 670 |  |  | 34 | A | Atomic emission spectroscopy |   | 
| Calcio (mg) | mg | 220 |  |  | 11 | A | Atomic emission spectroscopy |   | 
| Fosforo (mg) | mg | 75 |  |  | 4 | A | Atomic emission spectroscopy |   | 
| Ferro (mg) | mg | 4.2 |  |  | 0.2 | A | Atomic emission spectroscopy |   | 
|  VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | 
            Valore per100 g | Min. | 
            Max. | 
            Valore per Porzione 5 g | 
            Origine Dato | 
            Metodiche | 
            Referenze | 
        
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.10 |  |  | 0.01 | A | Fluorimetric method |   | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.21 |  |  | 0.01 | A | Fluorimetric method |   | 
| Niacina (mg) | mg | 0.60 |  |  | 0.03 | A | Microbiological assay |   | 
| Vitamina C (mg) | mg | 162 |  |  | 8 | A | High-performance liquid chromatography |   | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 943 |  |  | 47 | A | High-performance liquid chromatography |   |