Vedi tutti i campi
| MACRO NUTRIENTI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Acqua (g) | g | 93.2 | | | 186.4 | A | Drying | |
| Energia (kcal) | kcal | 20 | | | 41 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) | |
| Energia (kJ) | kJ | 85 | | | 171 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) | |
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.6 | | | 3.2 | A | Protein calculated from total nitrogen | |
| Lipidi (g) | g | 0.1 | | | 0.2 | A | Solvent extraction | |
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
| Carboidrati disponibili (g) | g | 2.7 | | | 5.4 | C | Sugar calculated as the sum of individual mono-, di-, and tri-saccharides | |
| Amido (g) | g | 0 | | | 0 | A | Enzyme hydrolysis | |
| Zuccheri solubili (g) | g | 2.7 | | | 5.4 | A | Colorimetric method | |
| Alcool (g) | g | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |
| Fibra totale (g) | g | 1.5 | | | 3.0 | A | Enzymatic-gravimetric method | |
| MINERALI |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Sodio (mg) | mg | tr | | | tr | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Potassio (mg) | mg | 280 | | | 560 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Calcio (mg) | mg | 17 | | | 34 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Magnesio (mg) | mg | 25 | | | 50 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Fosforo (mg) | mg | 49 | | | 98 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Ferro (mg) | mg | 0.6 | | | 1.2 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Rame (mg) | mg | 0.09 | | | 0.18 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Zinco (mg) | mg | 0.15 | | | 0.30 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| Manganese (mg) | mg | 0.28 | | | 0.56 | A | Inductively Coupled Plasma Atomic Emission Spectrometry | |
| VITAMINE |
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura |
Valore per100 g | Min. |
Max. |
Valore per Porzione 200 g |
Origine Dato |
Metodiche |
Referenze |
|---|
| Vitamina B12 (μg) | μg | 0 | | | 0 | ZL | Imputation | |