Sedano, cotto, al microonde | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005684 |
| Nome Scientifico | Apium graveolens var. dulce |
| English Name | Celery, cooked by microwave, no salt |
| Informazioni | Cottura in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 200 g |
Codice Langual
| A0152 | A0682 | A0705 | A0731 | A0826 | B1282 | C0101 | E0150 | F0014 | G0011 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 90.1 | 180.2 | S | Imputation | |||
| Energia (kcal) | kcal | 24 | 48 | S | Imputation | |||
| Energia (kJ) | kJ | 100 | 199 | S | Imputation | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.4 | 4.8 | S | Imputation | |||
| Lipidi (g) | g | 0.2 | 0.4 | S | Imputation | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 2.4 | 4.8 | S | Imputation | |||
| Amido (g) | g | 0.2 | 0.4 | S | Imputation | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 2.2 | 4.4 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 1.7 | 3.4 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Sodio (mg) | mg | 137 | 274 | S | Imputation | |||
| Potassio (mg) | mg | 278 | 556 | S | Imputation | |||
| Calcio (mg) | mg | 31 | 62 | S | Imputation | |||
| Magnesio (mg) | mg | 18 | 36 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 45 | 90 | S | Imputation | |||
| Ferro (mg) | mg | 0.5 | 1 | S | Imputation | |||
| Rame (mg) | mg | 0.10 | 0.2 | B | ||||
| Zinco (mg) | mg | 1.25 | 2.5 | B | ||||
| Selenio (μg) | μg | 3 | 6 | A | Atomic emission spectroscopy | |||
