Rucola o Ruchetta, fresca | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005460 |
| Nome Scientifico | Eruca sativa |
| English Name | Rocket, leaves, fresh |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 80 g |
Codice Langual
| A0152 | A0678 | A0705 | A0731 | A0826 | B2474 | C0200 | E0150 | F0003 | G0003 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 91.0 | 72.8 | B | ||||
| Energia (kcal) | kcal | 30 | 23 | B | ||||
| Energia (kJ) | kJ | 124 | 97 | B | ||||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 2.6 | 2.1 | B | ||||
| Lipidi (g) | g | 0.3 | 0.2 | B | ||||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 3.9 | 3.1 | B | ||||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | B | ||||
| Zuccheri solubili (g) | g | 3.9 | 3.1 | B | ||||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 0.9 | 0.7 | B | ||||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Potassio (mg) | mg | 468 | 374 | B | ||||
| Calcio (mg) | mg | 309 | 247 | B | ||||
| Fosforo (mg) | mg | 41 | 33 | B | ||||
| Ferro (mg) | mg | 5.2 | 4.2 | B | ||||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Vitamina C (mg) | mg | 110 | 88 | B | ||||
| Folati (μg) | μg | 99 | 79 | A | Microbiological assay | |||
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 742 | 594 | B | ||||
