Finocchi, cotti, al microonde | |
|---|---|
| Categoria | Verdure e ortaggi |
| Codice Alimento | 005324 |
| Nome Scientifico | Foeniculum vulgare |
| English Name | Fennels, cooked by microwave |
| Informazioni | Cottura in forno a microonde senza aggiunta di acqua e di sale |
| Parte Edibile | 100 % |
| Porzione | 200 g |
Codice Langual
| A0152 | A0674 | A0705 | A0731 | A0826 | B1262 | C0151 | E0150 | F0014 | G0011 | H0003 | J0001 | K0003 | M0001 | N0001 | P0024 | R0001| MACRO NUTRIENTI | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Acqua (g) | g | 93.1 | 186.2 | S | Imputation | |||
| Energia (kcal) | kcal | 15 | 30 | S | Imputation | |||
| Energia (kJ) | kJ | 62 | 124 | S | Imputation | |||
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.2 | 2.4 | S | Imputation | |||
| Lipidi (g) | g | tr | tr | A | Solvent extraction | |||
| Colesterolo (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Carboidrati disponibili (g) | g | 1.5 | 3.0 | S | Imputation | |||
| Amido (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Zuccheri solubili (g) | g | 1.5 | 3.0 | S | Imputation | |||
| Alcool (g) | g | 0 | 0 | S | Imputation | |||
| Fibra totale (g) | g | 2.2 | 4.4 | S | Imputation | |||
| MINERALI | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Magnesio (mg) | mg | 24 | 48 | B | ||||
| Rame (mg) | mg | 0.16 | 0.32 | B | ||||
| Zinco (mg) | mg | 0.66 | 1.32 | B | ||||
| Selenio (μg) | μg | 0.9 | 1.8 | A | Atomic emission spectroscopy | |||
| VITAMINE | ||||||||
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze |
| Vitamina C (mg) | mg | 0 | 0 | S | Imputation | |||
