Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 89.2 |  |  | 178.4 | S | Imputation |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 39 |  |  | 77 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 161 |  |  | 323 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 1.4 |  |  | 2.8 | S | Imputation |  | 
| Lipidi (g) | g | 0.1 |  |  | 0.2 | S | Imputation |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 7.8 |  |  | 15.6 | S | Imputation |  | 
| Amido (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Zuccheri solubili (g) | g | 7.8 |  |  | 15.6 | S | Imputation |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 1.4 |  |  | 2.8 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| Fibra solubile (g) | g | 0.53 |  |  | 1.06 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| Fibra insolubile (g) | g | 0.82 |  |  | 1.64 | A | Enzymatic-gravimetric method |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 8 |  |  | 16 | S | Imputation |  | 
| Potassio (mg) | mg | 70 |  |  | 140 | S | Imputation |  | 
| Calcio (mg) | mg | 24 |  |  | 48 | S | Imputation |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 32 |  |  | 64 | S | Imputation |  | 
| Ferro (mg) | mg | 0.3 |  |  | 0.6 | S | Imputation |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 200 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.01 |  |  | 0.02 | S | Imputation |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.02 |  |  | 0.04 | S | Imputation |  | 
| Niacina (mg) | mg | 0.33 |  |  | 0.66 | S | Imputation |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 3 |  |  | 6 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 3 |  |  | 6 | S | Imputation |  |