Vedi tutti i campi
        | MACRO NUTRIENTI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Acqua (g) | g | 10.8 |  |  | 8.6 | A | Drying |  | 
| Energia (kcal) | kcal | 343 |  |  | 274 | C | Energy calculated according to Southgate (kcal) |  | 
| Energia (kJ) | kJ | 1434 |  |  | 1145 | C | Energy calculated according to Southgate (kJ) |  | 
| Proteine (g) | g (N x 6,25) | 11.8 |  |  | 9.4 | A | Protein calculated from total nitrogen |  | 
| Lipidi (g) | g | 3.9 |  |  | 3.1 | A | Solvent extraction |  | 
| Colesterolo (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Carboidrati disponibili (g) | g | 64.9 |  |  | 51.9 | C | Carbohydrate, available calculated from sugar and starch |  | 
| Alcool (g) | g | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Fibra totale (g) | g | 8.5 |  |  | 6.8 | B |  |  | 
| MINERALI | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Sodio (mg) | mg | 5 |  |  | 4 | S | Imputation |  | 
| Potassio (mg) | mg | 195 |  |  | 156 | S | Imputation |  | 
| Calcio (mg) | mg | 8 |  |  | 6 | S | Imputation |  | 
| Fosforo (mg) | mg | 285 |  |  | 228 | S | Imputation |  | 
| Ferro (mg) | mg | 3 |  |  | 2.4 | S | Imputation |  | 
| VITAMINE | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. | Valore per Porzione 80 g | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Tiamina (mg) | mg | 0.42 |  |  | 0.34 | S | Imputation |  | 
| Riboflavina (mg) | mg | 0.29 |  |  | 0.23 | S | Imputation |  | 
| Niacina (mg) | mg | 4.72 |  |  | 3.78 | S | Imputation |  | 
| Vitamina C (mg) | mg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| Vitamina A retinolo equivalente (μg) | μg | 0 |  |  | 0 | S | Imputation |  | 
| AMINOACIDI (% di proteine) | 
|---|
| Descrizione Nutriente | Unità di Misura | Valore per100 g | Min. | Max. |  | Origine Dato | Metodiche | Referenze | 
|---|
| Lisina |  | 1.65 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Istidina |  | 1.89 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Arginina |  | 3.20 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido aspartico |  | 6.01 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Treonina |  | 3.01 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Serina |  | 6.24 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Acido glutammico |  | 21.64 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Prolina |  | 6.88 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Glicina |  | 2.32 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Alanina |  | 10.21 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Cistina |  | 1.65 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Valina |  | 4.98 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Metionina |  | 2.54 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Isoleucina |  | 3.88 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Leucina |  | 11.77 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Tirosina |  | 3.29 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Fenilalanina |  | 5.03 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Triptofano |  | 1.23 |  |  |  | A | Chromatography |  | 
| Indice Chimico |  | 37 |  |  |  | C | Calculation methods |  | 
| Aminoacido limitante |  | Lisina |  |  |  | C | Calculation methods |  |